A PSP acaba de revelar os “pontos quentes” onde vai instalar radares de velocidade durante julho de 2025. Num total de 125 operações a nível nacional – de Lisboa aos Açores –, a campanha “Quem o avisa…” promete multa para os condutores em infração em 20 distritos.
Será que a sua zona de circulação está na lista? Eis os locais e horários confirmados dos radares, evite a multa!
AVEIRO | 4-jul-25 | 08H00/12H00 | Avenida da Universidade – Aveiro |
| 14-jul-25 | 14H00/18H00 | Avenida da Europa – Aveiro (BP) |
| 23-jul-25 | 08H00/12H00 | Avenida da Universidade – Aveiro |
| 29-jul-25 | 14H00/18H00 | Avenida da Universidade – Aveiro |
| 4-jul-25 | 09H30/12H30 | Av. Liberdade – SJ Madeira |
| 9-jul-25 | 09H30/12H30 | E.N. 223, Km 22,2 – S.M. Feira |
| 16-jul-25 | 09H30/12H30 | E.N. 109 (Xamax) – OVAR |
| 29-jul-25 | 09H30/12H30 | Avenida 32 – Espinho |
BEJA | 4-jul-25 | 09H00/12H00 | Rua Francisco Miguel Duarte |
| 17-jul-25 | 14H30/18H30 | Avenida Salgueiro Maia – Beja |
| 22-jul-25 | 09H00/12H00 | Rua Francisco Miguel Duarte – Beja |
| 29-jul-25 | 09H00/12H00 | Rua Zeca Afonso – Beja |
BRAGANÇA | 3-jul-25 | 08h00/13h00 | Cintura Interna de Bragança, Bragança |
| 4-jul-25 | 08h00/13h00 | Nacional 15, Mirandela |
| 21-jul-25 | 08h00/13h00 | Estrada Nacional 213, Mirandela |
| 22-jul-25 | 08h00/13h00 | Avenida Abade de Baçal, Bragança |
BRAGA | 3-jul-25 | 09H00/11H00 | Circular Urbana de Guimarães (Nó S.Torcato) |
| 4-jul-25 | 13H30/15H30 | Circular Urbana de Guimarães (Nó S.Torcato) |
| 7-jul-25 | 09H00/11H00 | E.N14 – Vila Nova de Famalicão (Av. Santiago de Gavião) |
| 8-jul-25 | 09H00/12H00 | Av. António Macedo, Braga |
| 8-jul-25 | 13H00/15H00 | E.N14 – Vila Nova de Famalicão (Av. Santiago de Gavião) |
| 8-jul-25 | 14H00/17H00 | Circular de Barcelos |
| 17-jul-25 | 09H00/12H00 | Av. Frei Bartolomeu Mártires, Braga |
| 29-jul-25 | 08H30/11H30 | Circular de Barcelos |
CASTELO BRANCO | 8-jul-25 | 09H00/13H00 | Avenida Cidade Rio de Janeiro – Covilhã |
| 25-jul-25 | 09H00/13H00 | Alameda Pêro da Covilhã – Covilhã |
| 28-jul-25 | 17H00/19H00 | EN 233 – Buenos Aires – Castelo Branco |
| 31-jul-25 | 10H00/12H00 | Avenida Europa – Castelo Branco |
COIMBRA | 3-jul-25 | 09H00/12H00 | Via Augusto Vaz Serra – Coimbra |
| 15-jul-25 | 09H00/13H00 | Estrada da Guarda Inglesa – Coimbra |
| 17-jul-25 | 09H30-12H30 | Av. Francisco Sá Carneiro – Figueira da Foz |
| 23-jul-25 | 16H00/19H00 | Banhos Secos – Coimbra |
| 24-jul-25 | 16H00/19H00 | Av.ª. Inês de Castro – Coimbra |
| 25-jul-25 | 15H30/18H30 | Av. Mário Soares – Figueira da Foz |
ÉVORA | 8-jul-25 | 10H00/12H00 | Avenida Rainha Santa Isabel – Estremoz |
| 11-jul-25 | 16H30/19H00 | ER 114-A Estrada de Arraiolos |
| 17-jul-25 | 09H00/11H30 | CM 1094 Estrada do Bairro de Almeirim |
| 24-jul-25 | 16H00/18H30 | Avenida Dom Manuel Trindade Salgueiro |
| 22-jul-25 | 10H00/12H00 | Ip2 – Ao Gil – Estremoz |
| 31-jul-25 | 09H30/12H00 | EN 254 Bairro da Comenda |
FARO | 1-jul-25 | 09H00/12H00 | Avenida V6 – Portimão |
| 11-jul-25 | 09H00/12H00 | Rua da Cruz Vermelha Portuguesa – Tavira |
| 14-jul-25 | 09H00/12H00 | Av. Heróis 1808 – Olhão |
| 24-jul-25 | 09H00/12H00 | Av. Dr. Gordinho Moreira-Faro |
| 24-jul-25 | 09H00/12H00 | Avenida de Castro Marim -VERSA |
| 31-jul-25 | 20H00/23H00 | Av. Dr. Gordinho Moreira-Faro |
GUARDA | 8-jul-25 | 09H00/13H00 | Via da Cintura Externa – Guarda |
| 9-jul-25 | 09H00/13H00 | Av.ª 25 de Abril – Guarda |
| 10-jul-25 | 16H30/20H30 | Via da Cintura Externa – Guarda |
| 17-jul-25 | 09H00/13H00 | Av.ª Serra da Estrela – Gouveia |
LEIRIA | 8-jul-25 | 14H00/17H00 | Rua Albergaria dos Doze -PABLO |
| 14-jul-25 | 09H00/12H00 | Caldas da Rainha – Avenida Infante Dom Henrique |
| 15-jul-25 | 09H00/12H00 | Peniche – Avenida Monsenhor Manuel Bastos Rodrigues de Sousa |
| 17-jul-25 | 09H00/12H00 | Av. Comunidade Europeia – LRA |
| 23-jul-25 | 14H00/17H00 | Estrada da Nazaré KM 15,2 – MGR |
LISBOA | 7-jul-25 | 14H00/18H00 | EN 10, Km 125.3 – Alhandra – sentido Sobralinho – Alhandra |
| 8-jul-25 | 08H30/11H30 | Estrada Nacional 250.1 – Baratã – Algueirão – Sintra |
| 8-jul-25 | 13H30/16H00 | Avenida Eng. Duarte Pacheco – Queluz |
| 10-jul-25 | 08H30/18H00 | Acesso ao Terminal 2 – Aeroporto Humberto Delgado – Lisboa |
| 14-jul-25 | 09H00/12H00 | A.2 (Ponte 25 de Abril) – Almada |
| 15-jul-25 | 14H00/17H30 | IC.2 – Santa Iria de Azóia |
| 16-jul-25 | 09H00/17H00 | Av.ª da Marginal, Km 13,3 – Parede |
| 21-jul-25 | 08H00/16H00 | Avenida Marginal – EN6 – Sentido Lisboa / Cascais |
| 22-jul-25 | 09H00/12H00 | Variante Longitudinal da Ramada – Odivelas |
| 22-jul-25 | 14H00/17H00 | Avenida Nicolau Breyner – Loures |
| 24-jul-25 | 09H00/16H00 | Estrada Nacional Nº 117 – Amadora |
| 28-jul-25 | 21H30/23H30 | Avenida da República – Lisboa |
| 29-jul-25 | 21H00/23H00 | Avenida Almirante Gago Coutinho – Lisboa |
PORTALEGRE | 1-jul-25 | 16H00/18H00 | EN246 – Portalegre |
| 7-jul-25 | 09H00/11H00 | Av.ª de Badajoz – Elvas |
| 10-jul-25 | 11H00/13H00 | Avenida Extremadura Espanhol – Portalegre |
| 17-jul-25 | 09H00/11H00 | EN373 – Elvas |
| 18-jul-25 | 16H00/18H00 | EN246 – Portalegre |
| 25-jul-25 | 09H00/11H00 | Av.ª de Badajoz – Elvas |
PORTO | 2-jul-25 | 13H00/20H00 | Av. 25 de Abril, ascendente, junto à escola E.B. Flores, Porto |
| 4-jul-25 | 13H00/20H00 | Est. Circunvalação 14008, Matosinhos |
| 7-jul-25 | 08H00/16H00 | R. Gomes Amorim 1270 (A-Ver-o-Mar), Póvoa de Varzim |
| 9-jul-25 | 08H00/15H00 | Rua Heróis do Ultramar – 1268, Vilar de Andorinho, VN Gaia |
| 11-jul-25 | 08H00/15H00 | Av. D. João I nº 629 – Águas Santas, Maia |
| 15-jul-25 | 13H00/20H00 | Av. Dr. Mário Soares (Gondomar/Fânzeres), Gondomar |
| 17-jul-25 | 13H00/20H00 | E.N. 222 – cruzam. c/ R. Almeida Garrett (colocar radar na R. Abel Salazar), VN Gaia |
| 21-jul-25 | 08H00/16H00 | E. M. 556 c/ Rua Major de Diniz, Santo Tirso |
| 23-jul-25 | 08H00/15H00 | Av. Eng. Duarte Pacheco com R. Padre Américo, Valongo |
| 25-jul-25 | 08H00/15H00 | Av. Boavista 4892, Porto |
| 28-jul-25 | 16H00/00H00 | Rua Dr. Joaquim Nogueira dos Santos, 885, Maia |
| 30-jul-25 | 13H00/20H00 | Est. Circunvalação 14918, Matosinhos |
SANTARÉM | 4-jul-25 | 08H00/12H00 | Av.ª de Aljubarrota – Abrantes |
| 8-jul-25 | 08h30/12h30 | *Radar – Alameda do Vinho – Cartaxo |
| 9-jul-25 | 08H00/12H00 | Avenida Engenheiro Ferreira Mesquita – Entroncamento |
| 14-jul-25 | 08h00/12h00 | Rua Dr. Joaquim Francisco Alves – Ourém |
| 23-jul-25 | 08h00/12h00 | Estrada Nacional da Barreira Alva – Torres Novas |
| 25-jul-25 | 08H00/12H00 | EN 110 – Alvito – Tomar |
SETÚBAL | 1-jul-25 | 17h00 | Av. Escola dos Fuzileiros Navais – Barreiro |
| 1-jul-25 | 10h30 | Av. Mar – Corroios – Seixal |
| 16-jul-25 | 16h00 | Av. Arsenal do Alfeite, sentido Corroios – Almada |
| 16-jul-25 | 08h30 | EN10 Km 42.3 – Setúbal |
| 22-jul-25 | 09h00 | Circular Externa – Montijo |
VILA REAL | 11-jul-25 | 08H00/12H00 | Avenida Bracara Augusta – Chaves |
| 14-jul-25 | 08H -13H | Av. Unesco, Vila Real |
| 14-jul-25 | 14H00/18H00 | Rua Rainha D. Mafalda – Chaves |
| 23-jul-25 | 08H/13H | Av. Aureliano, Vila Real |
| 30-jul-25 | 16H/20H | Av. Da Europa, Vila Real |
VIANA DO CASTELO | 1-jul-25 | 09H30/12H30 | Avenida Paulo VI – Darque – Viana do Castelo |
| 7-jul-25 | 10H00/13H00 | Estrada da Papanata-Viana do Castelo |
| 12-jul-25 | 09H30/12H30 | Avenida 25 de abril – Viana do Castelo |
| 16-jul-25 | 09H30/12H30 | Avenida do Meio – Areosa – Viana do Castelo |
| 24-jul-25 | 10H00/13H00 | Rua Agostinho José Taveira – Ponte de Lima |
VISEU | 7-jul-25 | 08H00/11H00 | Avenida Dom Egas Moniz – Lamego |
| 9-jul-25 | 08H00/11H00 | Avenida Manuel Abreu Lameiras – Viseu |
| 16-jul-25 | 16H00/8H30 | Avenida Regimento Infantaria n.º 14 – Viseu |
| 30-jul-25 | 16H00/19H00 | Avenida Defensores do Douro – Lamego |
MADEIRA | 6-jul-25 | 08H30/11H30 | Estrada de Santa Catarina – Santa Cruz |
| 6-jul-25 | 08H30/12H30 | VE-2 Km 1 (Centro do Ouro) – S. Vicente |
| 14-jul-25 | 10H00/12H00 | Rua 5 de outubro, Funchal |
| 16-jul-25 | 08H30/12H30 | Via Expresso 4 km 2 – Meia Légua – Ribeira Brava |
| 17-jul-25 | 09H00/13H00 | Estrada da Queimada – Água de Pena – Machico |
| 21-jul-25 | 16H00/18H00 | Rua 5 de outubro, Funchal |
| 23-jul-25 | 09H30/13H00 | Avenida 25 de maio – Santana |
| 28-jul-25 | 17H00/19H00 | Estrada Regional 120 – Camacha – Porto Santo |
| 29-jul-25 | 10H00/12H00 | Avenida Infante Santo – Funchal |
AÇORES | 1-jul-25 | 08H30/12H30 | Estrada Regional, Negrito, São Mateus, Concelho de Angra do Heroísmo. NIPh 30411/41072 – DP Angra Heroísmo |
| 2-jul-25 | 16H30/20H30 | Caminho do Meio de São Carlos, Angra do Heroísmo. NIP 30412/41073 – DP Angra Heroísmo |
| 3-jul-25 | 16H30/20H30 | Estrada Regional, Ladeira Grande, Ribeirinha, Angra do Heroísmo. NIP 30413/41074 – DP Angra Heroísmo |
| 10-jul-25 | 08H30/12H30 | Estrada Regional, Rua de Santa Catarina, Praia da Vitória. NIP 30414/41075 – DP Angra Heroísmo |
| 5-jul-25 | 08H00/12H00 | Rua do Farrobo – Flamengos – Horta – ilha do Faial – DP Horta |
| 25-jul-25 | 08H00/12H00 | Estrada Regional – Praia de Almoxarife – Horta – ilha do Faial – DP Horta |
| 15-jul-25 | 08H00/12H00 | Estrada regional – Monte – Candelária – Madalena do Pico – ilha do Pico- DP Horta |
| 31-jul-25 | 08H00/12H00 | Cais Mourato-Bandeiras – Madalena Pico – ilha do Pico – DP Horta |
Leia ainda: O carro mais vendido do mundo não é elétrico