Num mercado onde cada euro conta, comprar um carro usado fiável é meio caminho andado para uma poupança sustentada. Mas a verdadeira fiabilidade não se mede apenas pela pouca frequência das avarias, mas também pelo custo quando estas, inevitavelmente, acontecem.
Com base num estudo exclusivo do Índice de Fiabilidade Auto, que analisou milhares de veículos com idades entre os 7 e os 11 anos em circulação, identificámos os campeões da robustez e da reparação acessível.
O primeiro lugar do pódio é ocupado pelo Toyota Aygo. A sua filosofia de conceção simples e eficaz rendeu-lhe a pontuação máxima. A sua reparação mais dispendiosa ronda os 1.500 euros, um valor significativamente baixo quando comparado com a média do segmento.
Mas veja como fica o Top 10 de Fiabilidade (7-11 anos)
| Posição | Modelo | Custo Médio de Reparação | Custo de Reparação Mais Elevado | Pontuação (0-100) |
| :— | :— | :— | :— | :— |
| 1 | Toyota Aygo | 420 € | 1.500 € | 94.2 |
| 2 | Renault Clio | 750 € | 3.800 € | 91.5 |
| 3 | Honda Jazz | 680 € | 2.900 € | 90.1 |
| 4 | Suzuki Swift | 890 € | 3.450 € | 88.7 |
| 5 | Ford Fiesta | 770 € | 4.100 € | 86.3 |
| 6 | Peugeot 107 | 400 € | 1.550 € | 85.8 |
| 7 | Toyota Yaris | 800 € | 2.700 € | 85.0 |
| 8 | Nissan Micra | 950 € | 3.200 € | 82.4 |
| 9 | Volvo V40 | 1.150 € | 5.500 € | 80.1 |
| 10 | BMW Série 1 | 1.300 € | 8.200 € | 79.5 |
